Стоимость ремонта планшетов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Вы можете у сотрудников call-центра Samsung Russia по телефону в Самаре -

Цены на запчасти для планшетов Samsung Galaxy Tab P1010
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Дисплей | в наличии на складе | от 3000 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 900 |
Материнская плата | есть в наличии | от 2250 |
Чип GPS | есть в наличии | от 900 |
USB модуль | есть в наличии | от 850 |
Шлейф платы | есть в наличии | от 900 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 1150 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 950 |
Основной корпус | есть в наличии | от 900 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 950 |
Встроенная камера | в наличии на складе | от 1900 |
Вибромотор | есть в наличии | от 750 |
АКБ | есть в наличии | от 2050 |
Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1550 |
Гнездо питания | есть в наличии | от 850 |
Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1000 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1750 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 650 |
Популярные модели планшетов Samsung
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, современном оборудовании: ремонтные системы ATTEN AT8235 для монтажа BGA элементов; трафарет для реболла BGA; термовоздушные паяльные системы; тестовые карты.
Всегда в достаточном количестве все расходные материалы: PWM контроллеры; спреи, очищающие жидкости; чипы; микропроцессоры.